Живая масса коровы, кг | Рацион | Количество корма, кг, при суточном удое | |||
8 кг | 12 кг | 16 кг | 20 кг | ||
400 | Сено луговое | 14 | 11 | 10 | 8 |
Кормовая свекла | - | 10 | 15 | 10 | |
Картофель | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Морковь красная | 2 | 4 | 5 | 3 | |
Комбикорм | - | 2 | 3,5 | 6 | |
Силос из кормовой капусты | - | - | - | 10 | |
Всего | 21 | 32 | 38,5 | 42 | |
500 | Сено луговое | 15 | 12 | 11 | 9 |
Кормовая свекла | - | 10 | 15 | 10 | |
Картофель | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Морковь красная | 3 | 4 | 5 | 3 | |
Комбикорм | - | 2 | 3,5 | 6 | |
Силос из кормовой капусты | - | - | - | 10 | |
Всего | 23 | 33 | 39,5 | 43 | |
600 | Сено луговое | 16 | 13 | 12 | 10 |
Кормовая свекла | - | 10 | 15 | 10 | |
Картофель | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Морковь красная | 3 | 4 | 5 | 3 | |
Комбикорм | - | 2 | 3,5 | 6 | |
Силос из кормовой капусты | - | - | - | 10 | |
Всего | 24 | 34 | 40,5 | 44 |
Корм | Сухостойные коровы | Дойные коровы при суточном удое | |||
8 кг | 12 кг | 16 кг | 20 кг | ||
В стойловый период | |||||
Сено суданской травы | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Солома | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Силос кукурузно-соевый | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Свекла кормовая | 5 | - | 5 | 10 | 15 |
Отруби пшеничные | 0,8 | - | 0,5 | - | - |
Дерть кукурузная | - | - | 1 | 2 | 2 |
Шрот подсолнечный | - | - | - | 0,5 | 2 |
Соль поваренная | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
Кормовой преципитат | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
В пастбищный период | |||||
Зеленая трава | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Дерть кукурузная | - | - | 0,08 | 2 | 3 |
Шрот подсолнечный | - | - | 0,05 | 1 | 1 |
Соль поваренная | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,10 |
Кормовой преципитат | 0,12 | 0,08 | 0.08 | 0,10 | 0,12 |
Удой, кг | Содержание жира в молоке, % | ||||||||||||||
3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | |
2 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
6 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,6 |
8 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10,2 |
10 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,7 |
12 | 10,2 | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 |
14 | 11,9 | 12,3 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 14,4 | 14,8 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,5 | 17,8 |
16 | 13,6 | 14,1 | 14,6 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,4 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 20,3 |
18 | 15,3 | 15,7 | 16,4 | 16,9 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,8 | 22,3 | 22,9 |
20 | 17,0 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23,0 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 |
22 | 18,7 | 19,4 | 20,0 | 20,7 | 21,3 | 22,0 | 22,7 | 23,3 | 24,0 | 24,6 | 24,3 | 26,0 | 26,6 | 27,3 | 27,9 |
24 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,6 | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,4 | 26,2 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,8 | 30,5 |
26 | 22,1 | 22,9 | 23,2 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,2 | 33,0 |
28 | 23,8 | 24,6 | 25,5 | 26,3 | 27,2 | 28,0 | 28,8 | 29,7 | 30,5 | 31,4 | 32,2 | 33,0 | 33,9 | 34,7 | 35,6 |
30 | 25,5 | 26,4 | 27,3 | 28,2 | 29,1 | 30,0 | 30,9 | 31,8 | 32,7 | 33,6 | 34,5 | 35,4 | 36,3 | 37,2 | 38,1 |
35 | 29,8 | 30,8 | 31,9 | 32,9 | 34,0 | 35,0 | 36,1 | 37,1 | 38,2 | 39,2 | 40,3 | 41,3 | 42,4 | 43,4 | 44,5 |
40 | 34,0 | 35,2 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40,0 | 41,2 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46,0 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 |
Супоросных свиноматок кормят с учетом возраста, живой массы и периода супоросности, а также состояния их упитанности. Нормы кормления супоросных маток рассчитаны на растущих (до двух лет) и взрослых (старше двух лет) животных, а также для первой и второй ...
Тонкорунные породы имеют следующие характерные особенности: тонина шерсти от 60-го до 80-го качества, что соответствует 14—25 микрометрам (мкм); длина шерсти в среднем 6—9 см; извитость ясно выражена — около 6—8 извитков на 1 см длины волокна. У многих со...
Окорока лучше готовить из молодой нежирной свинины. Окорока отделяют от остывшей туши, обрезают их от пашинок, хвостовых позвонков и. придают округлую форму. Между костями делают разрез для подвешивания окорока. Засаливать окорока можно несколькими способ...
Общие сведения Современная свинья существенно отличается не только от дикого кабана, но и от домашней свиньи прошлого столетия. Кабан живет до 25 лет, век одомашненной свиньи — около 15 лет. Дикие животные могут спариваться в 17—19 месяцев, а разводимые ч...
Свежее мясо в течение 1—2 нед можно сохранить в холодильнике или в леднике в разрубленном большими кусками виде. Куски можно поместить в эмалированную посуду и закрыть крышкой. Непосредственно на лед мясо класть нельзя. Перед закладкой на хранение нельзя ...
Свиньи обладают высоким многоплодием. За один опорос свиноматка может принести 10—12 поросят и более. Непродолжительный период беременности (супоросности) —114— 116 дней и лактации — 3—4 нед (в условиях приусадебного хозяйства может быть еще более коротки...
Что нужно знать Прежде всего перед покупкой поросенка необходимо приготовить теплое, сухое, чистое и светлое помещение с температурой воздуха на полу не ниже 20 градусов Цельсия. Такой сарайчик (хлев) делается из кирпича, бревен и другого материала. Пол д...
Теленок родится. Знаю, некоторые молодые семьи, впервые обзаведясь коровой, очень волнуются перед тем, как ей отелиться. В самом деле — момент ответственный, волнуются даже опытные хозяева. Перед отелом у коровы или нетели иногда раздувает вымя. Я в этом ...
Однажды целый вечер маялась, зачищая мездру на кроличьих шкурках. Передо мной лежало их более двух десятков. С тоской подумала: когда же закончу? Но вот попробовала чистить ножом с закругленным кончиком и зазубринами на передней части острия. Им рыбу хоро...